Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/5972
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Mohammedi, Nihel | - |
dc.contributor.author | Ouad, Aya | - |
dc.contributor.author | Mounira, Kolli | - |
dc.date.accessioned | 2025-02-10T13:36:32Z | - |
dc.date.available | 2025-02-10T13:36:32Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/5972 | - |
dc.description.abstract | Les eaux usées industrielles chargées de colorants constituent une menace majeure pour l'environnement. Avec le développement continu du processus d'industrialisation de l'impression et de la teinture, de grandes quantités de colorants sont libérées dans la nature. Ces colorants sont toxiques et particulièrement résistants à la dégradation. L’objectif principal de ce travail est d’étudier l’élimination du colorant Green A Diazo présent dans les effluents des industries de tannage par l’adsorption en lit fixe, un procédé physico-chimique pratique et peu coûteux. L’adsorption de ce colorant a été réalisée en utilisant un déchet naturel : les écailles de pomme de pin comme adsorbant. Cet adsorbant représente une ressource naturelle précieuse et polyvalente. Son utilisation contribue à la valorisation des sous-produits forestiers et à la promotion de solutions durables et respectueuses de l'environnement. Les résultats obtenus montrent l’efficacité des écailles de pomme de pin pour éliminer ce colorant et indiquent que la capacité maximale d’adsorption du colorant Green A diazo est influencée par la variation des paramètres opératoires tels que le débit d’alimentation, la concentration initiale de la solution, le pH de la solution, la hauteur de la colonne et le diamètre de la colonne. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université Constantine 3 Salah Boubnider Faculté génie des procédés | en_US |
dc.subject | Traitement des eaux de tannage, Green A diazo, adsorption, Charbon actif granulaire. ملخص: | en_US |
dc.title | ETUDE EXPERIMENTALE DE L’ADSORPTION DYNAMIQUE DU COLORANT VERT A DIAZO SUR LES ECAILLES DE PIN | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Appears in Collections: | Génie des procédés / هندسة الطرائق |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
memoire finale.pdf | 9.76 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.