Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/6034
Title: | Impact de la forme de l’enveloppe sur la performance énergétique des bâtiments |
Other Titles: | cas des climats chauds et arides |
Authors: | Zeroual, Daoud Boukhelkhal, Islem |
Keywords: | Architecture bioclimatique : développement durable Optimisation énergétique Région chaude et aride Enveloppe de bâtiment Efficacité énergétique Climatisation |
Issue Date: | 2025 |
Publisher: | Université Constantine 3 Salah Boubnider, Faculté d’architecture et d’urbanisme |
Abstract: | Cette thèse examine l'impact de la forme des enveloppes des bâtiments sur leur efficacité énergétique dans les régions chaudes et arides, notamment en Algérie, dans le contexte du développement durable et de lutte contre le changement climatique. L'objectif principal est d'optimiser la conception des enveloppes pour minimiser les gains de chaleur et réduire les besoins en climatisation, tout en assurant le confort thermique des occupants. La recherche combine une approche théorique, comprenant une analyse approfondie de la littérature sur la conception bioclimatique et l'efficacité énergétique, et une approche pratique. Cette dernière développe un modèle mathématique et numérique innovant pour évaluer l'impact des caractéristiques morphologiques de l'enveloppe (géométrie, volume, dimensions) sur les gains de chaleur. Ce modèle est implémenté dans OPTI-ONE, un outil de simulation paramétrique spécialement conçu pour cette étude. OPTI-ONE a été utilisé pour simuler diverses configurations d'enveloppes dans 19 régions chaudes et arides d'Algérie. Les résultats démontrent que la forme de l'enveloppe peut réduire les gains de chaleur de 1% à 29%, l'augmentation du volume de 50% à 80%, et l'optimisation des caractéristiques thermos physiques de 16% à 79%. L'étude a également déterminé des proportions optimales pour les formes parallélépipédiques et les tours, constantes quelle que soit la région. Cette recherche contribue significativement à la compréhension de l'optimisation énergétique des bâtiments dans les climats chauds et arides. Elle fournit des recommandations concrètes pour la conception d'enveloppes efficaces et démontre le potentiel d'économies d'énergie considérables. OPTI-ONE offre aux professionnels un outil pratique pour intégrer ces considérations énergétiques dès les premières phases de conception. Les résultats proposent des solutions pour réduire la consommation énergétique des bâtiments tout en améliorant le confort thermique. Ils ouvrent également la voie à de futures recherches sur l'optimisation énergétique à l'échelle urbaine et l'intégration de ces principes dans les réglementations de construction. |
URI: | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/6034 |
Appears in Collections: | Architecture et Urbanisme/ هندسة معمارية وتعمير |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Zeroual, Daoud.pdf | 15.57 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.