Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/6136Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | LAGGOUN, Zakaria | - |
| dc.contributor.author | BOUSBA, Salim | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-18T10:01:09Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-18T10:01:09Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/6136 | - |
| dc.description.abstract | Cette thèse a pour objectif d'explorer l'utilisation d'un nouveau bio-adsorbant marin, à savoir les coquilles de coque, à l'état brut, dans le processus de bio-adsorption, pour dépolluer les rejets colorés et réduire au maximum la teneur en colorants présents dans les effluents industriels, comme le Rouge Direct 81 (RD 81), le Rouge Terasil (RT) et le Vert Cibacron H3G (VC-H3G). Différentes caractérisations ont été appliquées pour évaluer les propriétés physico-chimiques (pHpzc, taux d'humidité, taux de cendre, densité apparente, indice de gonflement) et morphologiques (FTIR, DRX, ATG-DSC, MEB-EDX, BET) du biomatériau (CC) avant et après bio-adsorption. La bio-adsorption des colorants en batch est efficace (R ≃ 100 %) dans les conditions expérimentales suivantes : temps de contact = 60 min, dose = 10 g/L, C₀ = 10 mg/L, température = 22 °C, vitesse d’agitation = 300 tpm et pH très acide (pH = 2) pour les colorants RD 81, RT et VC-H3G. D'après l'étude cinétique, le modèle de pseudo-deuxième ordre est le modèle le plus couramment utilisé pour prédire la cinétique de bio-adsorption des colorants. De plus, l’étude de l’équilibre du processus de bio-adsorption à partir de différents isothermes montre que le modèle de Langmuir est le plus favorable pour prédire le processus de bio-adsorption. Dans la gamme de température étudiée, une étude thermodynamique sur les trois colorants a été effectuée pour évaluer le processus de bio-adsorption énergétiquement. L’analyse de la sélectivité des colorants au pH de 6,04, dans un système simple, démontre que le colorant VC-H3G est plus sélectif que RT et RD 81. En outre, le colorant VC-H3G présente une plus grande sélectivité sur le CC que le RT lors du contact [6–45 min] pour le système binaire (RT + VC-H3G). De plus, le VC-H3G présente une plus grande sélectivité que le RD 81 dans la plage [6–20 min]. L’optimisation et la modélisation du processus de bio-adsorption du colorant RD 81 par plan Box-Behnken ont été menées en fonction de trois paramètres : la concentration initiale, la dose de bio-adsorbant et le pH. L'application expérimentale a mis en évidence un taux d'élimination remarquable du RD 81 (R = 93 %) dans les conditions optimales prédites suivantes : C₀ = 10 mg/L, r = 10 g/L et pH = 2. La sélectivité des colorants a été examinée en utilisant le plan Box-Behnken, modifiant la durée de contact, la quantité de bio-adsorbant et la variété de colorant. Les données suggèrent que le colorant RT (R = 94,79 %) présente une sélectivité supérieure à celle du RD 81 (R = 90,39 %) et du VC-H 3G (R = 79,28 %) dans les conditions optimales prédites suivantes : t contact = 60 minutes, m = 11.7 g/L et C₀mélange = 10 mg/L. L'application du support solide (CC) sur le rejet de textile de l'EATIT-Batna entraîne une diminution de la turbidité de 70 % pour un rapport solide-liquide égal à 20 g/L. Les essais de procédé de bio-adsorption sélective en colonne à lit fixe d’un mélange binaire (RD 81 + VC-H3G) ont été réalisés sous l’effet des paramètres suivants : hauteur du lit, débit d’alimentation et concentration initiale des colorants dans le mélange binaire. L'étude cinétique montre que les modèles de Thomas et de Yoon-Nelson sont capables de prédire la cinétique de bio-adsorption du mélange binaire (RD 81 + VC-H3G). Aussi, le modèle de BDST est capable de prédire l’effet de la hauteur du lit. La comparaison entre la bio-adsorption en continu dans le système mono-soluté (simple) et le système multi-soluté (binaire) indique que le colorant VC-H3G a été adsorbé plus efficacement dans le système simple que dans le système binaire. Cependant, il y a un faible accroissement de la capacité d'adsorption du colorant RD 81 dans le système binaire par rapport au système simple. Les résultats des tests de valorisation des résidus de bio-adsorption dynamique indiquent qu'il est possible d'utiliser ces résidus comme matière principale pour la production de clinker (ciment brut) | en_US |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | Université Salah Boubnider Constantine3,faculté génie des procécés | en_US |
| dc.subject | Bio-adsorption; colorants; sélectivité; Batch, Colonne ; Méthodologie des surfaces de réponses (MSR); Valorisation. | en_US |
| dc.title | ETUDE EXPERIMENTALE DE LA BIO-ADSORPTION SELECTIVE EN COLONNE (LIT FIXE) ET EN BATCH, POUR L’ELIMINATION DES COLORANTS PRESENTS DANS LES EFFLUENTS INDUSTRIELS, ET VALORISATION DE RESIDUS DU PROCEDE | en_US |
| dc.type | Other | en_US |
| Appears in Collections: | Génie des procédés / هندسة الطرائق | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Zakaria.LAGGOUN. Thèse complete.Finale (2).pdf | 842.34 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.