Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/6322Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | عمروش, بثينة | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-17T13:52:22Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-17T13:52:22Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/6322 | - |
| dc.description.abstract | حاولت الباحثة في هذه الدراسة معرفة كيفية توظيف تقنية الموشن غرافيك في إنجاز ومضة اشهارية توعوية حول خطر إدمان الهواتف الذكية لدى المراهقين، اعتماداً على المنهج الوصفي التحليلي لتحليل العينة المختارة، وعلى الملاحظة، وبرامج أدوبي اليستريتور وأدوبي أفتر افكت كأدوات لجمع البيانات والتصميم. وقد توصلت الباحثة إلى نتائج أهمها أنه يمكن توظيف الموشن غرافيك لتعزيز فعالية الرسالة الاشهارية التوعوية، وذلك من خلال تبسيط المعلومات المعقدة وعرضها بطريقة مبتكرة وبتصميم مربحلعين المتلقي، كما أنه يساهم في ترسيخ محتوى الومضة الاشهارية التوعوية لدى المستقبل، عند حسن اختيار التقنيات التي تساعد في ذلك مثل الكتابة الجيدة لسيناريو الرسالة التوعوية وحسن اختبار العينة المستهدفة بناءً على هذا الأخير، أنه يعتبر أحد أكثر اللغات فاعلية في جذب انتباه الجمهور المستهدف، نظرا لقدرته في التعبير عن مختلف الظواهر والقضايا في مختلف الجوانب الثقافية السياسية البيئية والاجتماعية عن طريق الاشهار التوعوي. | en_US |
| dc.publisher | جامعة قسنطينة 3 صالح بوبنيدر، كلية الفنون والثقافة | en_US |
| dc.subject | تقنية الموشن غرافيك | en_US |
| dc.subject | ومضة اشهارية تةعوية | en_US |
| dc.title | انجاز ومضة إشهارية توعوية بتقنية الموشن غرافيك | en_US |
| dc.title.alternative | خطر ادمان الهواتف الذكية لدى المراهقين | en_US |
| dc.type | Other | en_US |
| Appears in Collections: | Arts et cultures / فنون وثقافة | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| THE Final Version.pdf | 602.33 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.