Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/6339Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | بولسنان, كريمة | - |
| dc.contributor.author | برارحي, دورصاف ماية | - |
| dc.contributor.author | لعجال, عبد المنعم | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-18T10:14:59Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-18T10:14:59Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/6339 | - |
| dc.description.abstract | تتمحور هذه الدراسة حول اللون والتكوين في الملصق الاشهاري حيث تحدثنا عن اللون ودلالاته في مختلف المجلات كما تحدثنا عن مزايا استخدام الألوان في تصميم الملصق الاشهاري، والتعرف على أهمية التكوين الفني وانواعه وتطرقنا إلى دلالات الاشكال وانوعها وكيفية استعمالها في الملصقات بمختلف انوعها مع تحليل مجموعة من الملصقات للدراسة دلالة الألوان والاشكال الموجودة فيها. لقد قمنا بدراسة تطبيقية التي تم فيها تصميم ملصقين الأول تجاري والثاني توعويي تم استخدام برنامج Illustrator Adobe مع ابراز كل المراحل، وقد تم التوصل الى توصل الى نتائج بحثية هامة فدلالات الألوان والاشكال وسيكولوجيتها تؤثر بشكل كبير على المستهلك او المشاهد لكن تختلف استخداماتهم من سياق الى اخر حسب نوع | en_US |
| dc.publisher | جامعة قسنطينة 3 صالح بوبنيدر، كلية الفنون والثقافة | en_US |
| dc.subject | اللون | en_US |
| dc.subject | التكوين | en_US |
| dc.subject | الأشكال | en_US |
| dc.subject | الإشهار | en_US |
| dc.subject | الملصق | en_US |
| dc.title | اللون والتكوين في الملصق الإشهاري | en_US |
| dc.type | Other | en_US |
| Appears in Collections: | Arts et cultures / فنون وثقافة | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| النسخة_النهائية_النهائية_لمذكرة_اللون_والتكوين_في_الملصق_الإ.pdf | 579.25 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.