Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 401 to 420 of 705
| Issue Date | Title | Author(s) |
| 2016 | Contribution à l’identification des polyphénols contenus dans l’espèce Retama sphaerocarpa et évaluation de leur activité antioxydante | MENDI, amel; ouatter, Yasser; haddad, Inès; benaissa kacem chaouche, akila |
| 2017 | Effet de co2 et d'un mélange de gaz sur l'activité sono-chimique étude théorique | Guemrane, Nour El Houda; Hamidechi, Ahlem; Merouani, Slimane |
| 2016 | elimination du diclofenac et le bleu de methylene par adsorption sur la bentonite intercalee | bramki, Maria; ramdane, Meriem; boufedah badissi, Ryma; Belaib, Fouzia |
| 2019 | Etude d’élimination du fluconazole des eaux par charbon actif préparé à partir des déchets alimentaire | Leham, Imane; Mekroud, Sarra; Dr : .GHERBI, Naima |
| 2016 | estimation du parametre de krichevski de quelques paraffines lourdes a partir de leurs solubilites dans les fluides supercritiques | laib, imane; Houfani, rokia; benazize, asma; nasri, loubna |
| 2016 | elimination du colorant cationique safranine o par adsorption sur tio2 et photocatalyse hetrogene dans une suspension aqueuse de tio2 | kaikaa, Romaissa; chougui, Romaissa; baghdadi, Nadjla |
| 2016 | etude comparative de l'eau comme fluide frigorigene avec certains fluides utilises en refrigeration | chaibi, Rassim; Tebboub, Marwa; djezzar, Souad |
| 2017 | Etude du procédés d'extraction par CO2 supercritique application aux feuilles de laurier noble | Rabhi, Hayet; Segouat, Sara; Larkeche, Ouassila |
| 2019 | Dimensionnement d’un biodigesteur pour la valorisation énergétique des déchets de cuisines de l’université Constantine 03 | Derghout, Meriem; Fas, Khaoula; Dr.Zamouche-Zerdazi, .Rania |
| 2017 | Modèle des propriétés physiques des essences en fonction des données de la distillation ASTM et étude de la combustion | Benslimane, Tarek; Boughdadi, Nouar; Outili, Nawel |
| 2019 | Dimensionnement des ouvrages d'une station d'épuration des eaux usées à boues activées | Tobba, Hamdi; Belgherz, samir; Dr Khelfaoui- derbal, Amel |
| 2016 | etude experimentale de la granulation humide des poudres a usage pharmaceutique | Djabelkhir, Fatine; Bourabaa, Nardjesse; Benelhadj, Imène; louaer, wahiba |
| 2016 | simulation par super pro designer et optimisation d'une unite de production de l lysine par glutamicum | Hamlaoui, Rayene Batoul; Djadouri, Nour Elhouda; Kacem, Samah; Amichi, Hayet |
| 2016 | Etude de l’influence de la variation de la température sur le coefficient de la température sur le coefficient de répartition | Belounis, Fatiha; Boulaoumat, soufyane; Kraifa, Samia; Bouneb, Nardjess |
| 2019 | Extraction de colorant la Rhodamine B par Membrane liquide émulsionnée et modélisation par plans d’expériences | Boudadi, Yahia; Bouzarzour, Abd El Khabir; Dr.zamouche, Meriem |
| 2016 | evaluation de l'activite antimycisique d'une pate pharmaceutique a base d'huile essentielle des feuilles | miour, Soulef; Kheniene, Iness; tiour, Nesrine; Lammari, Narimane |
| 2017 | Contrôle de la qualité du salbutamol saidal | ghourab, Amira; achi, Roumaissa; kalkoul, Amina; gladi, Hayet |
| 2017 | Utilisation de materiau naturel pour l'elimination de la rhodamine b | Abdelkrim, Hadjer; Bellili, Oumaima; chorfi, Maram Maha; larous, Soumaya |
| 2019 | Effet du prétraitement mécanique (sonication) sur deux substrats organiques (Margines d’olives et Rejet laitier) Etude cinétique de la production de méthane | Azioune, Aouatef; Remache, Rania; Dr Bani, Kheiredine |
| 2017 | Adaptation d’un moteur Diesel suralimenté terrestre dans un compartiment moteur diesel marin d'un navire de péche | Bentahar, Hanane |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 401 to 420 of 705