Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 501 to 520 of 705
| Issue Date | Title | Author(s) |
| 2019 | Modélisation de la cinétique de séchage des trois légumes (carotte,courgette et poivron vert ) par les réseaux de neurones artificiels (RNA) | Bouchair, Ahmed; Berkal, Ibrahim; Chenib, Abd elhak; Dr:Benkorichi, Abd elmalek |
| 2018 | formulation et evaluation des comprimes orodispersibles d'amoxiciline trihydrate | keziou, faten; talbi, sara |
| 2018 | Évaluation de l’activité antioxydante des extraits d’une plante médicinale préparée par infusion décoction et macération | menikh, amira; souici, kawther; Benaidja, Yasmina |
| 2018 | Etude Expérimentale et Numérique de la Rétention de la rhodamine b sur un matériau a l'etat activé | chekireb, nour elhouda; dekkiche, radouane; larous, soumaya |
| 2018 | etude numerique de la solidification d'un materieux a changement de phase mcp integree dans un mur d'une chambre de conservation des produits pharmaceutiques | zaidi, rania; benhamoud, nahla; bousebaa, loubna |
| 2018 | production de l'enzyme extracellullaire lipase par le champignon aspergillus oryzae | boukerker, imane; belmerabet, assia; nacef, houda sara |
| 2018 | etude de la compsition phenolique et des proprietes antioxydantes des extraits de la menthe et du persil | chennoufi, ryma; chebri, kawther; mezziti, chafika |
| 2019 | Modélisation de la cinétique de séchage des trois légumes (carotte,courgette et poivron vert ) par les réseaux de neurones artificiels (RNA) | Bouchair, Ahmed; Berkal, Ibrahim; Chenib, Abd elhak |
| 2018 | etude de l'activité antimicrobienne et antioxydante des huiles essentielles extraites d'une plante médicinale | Boulahlib, Imene; Bouzraib, Kenza; Zaibet, Wafaa |
| 2019 | Etude expérimetale par DSC131evo. et prédiction de la solubilité par le modèle GC-NRTL | Guerraiche, Ahmed; Laouar, Sami; Moudjari, Youcef |
| 2018 | application d'une equation d'etat modifieé pour la prédiction de la solubilité des antibiotiques péniciline g et péniciline v dans le co2 supercritique | ahmed yahia, Chaima; Boudra, Hesna; Nasri, Loubna |
| 2018 | Application et optimisation d’un procédé de production de l’α-amylase par Bacillus amyloliquefaciens, sur milieu solide | guidoum, Soumia; Settaf, Chahinez; benaissa kacem chaouche, Akila |
| 2020 | Élimination d'un colorant par électrocoagulation et ultrafiltration | Bara, Fouzia; Amairi, Meroua; Balaska.Fouzia ép.Chikhi |
| 2018 | etude de complexe d'inclusion des derives des sulfamides | Ikhlef, Imene; hassine boukal, Roukia; yousfi messiad, Hanane |
| 2021 | Traitement des eaux de lavage de l’industrie laitière par les micro-algues dans un photobioréacteur (Etude des conditions opératoires) | Belli, Norel houda; Bouaziz, Aya; Sadaissouse, Yousra; Dr Zamouche-Zerdazi, Rania; Dr Abdelaziz, Ouidad |
| 2018 | formulation et etude degradation forcee du paracetamol | saouchi, Lokmane; Setifi, Amel; Rabti, Hadjira |
| 2018 | screening phytochimique et etude biologique d'une plante medicinale algerienne | Slimani, Safia; Bechibech, Ghada; benmokhbi, Lotfi |
| 2018 | developement et optimisation d'un procede d'extraction hydro-ethanolique en vue d'une valorisation du potentiel | ikhlef, Mohamed el Amine; nahal, aziza; benaissa kacem chaouche, akila |
| 2018 | Etude experimentale et numerique de l'elimination de la metformine chlorhydrique des eaux usees par la bentonite intercalee | Belguett, bochra; Bouribane, fatima. |
| 2018 | etud experimentale de l'extraction du chitosane et sa caracterisation | bellour, hadjer; hamouda, meriem; belaib, fouzia |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 501 to 520 of 705