Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 521 to 540 of 719
| Issue Date | Title | Author(s) |
| 2019 | Modélisation de la cinétique de séchage des trois légumes (carotte,courgette et poivron vert ) par les réseaux de neurones artificiels (RNA) | Bouchair, Ahmed; Berkal, Ibrahim; Chenib, Abd elhak |
| 2018 | etude de l'activité antimicrobienne et antioxydante des huiles essentielles extraites d'une plante médicinale | Boulahlib, Imene; Bouzraib, Kenza; Zaibet, Wafaa |
| 2019 | Etude expérimetale par DSC131evo. et prédiction de la solubilité par le modèle GC-NRTL | Guerraiche, Ahmed; Laouar, Sami; Dr : Moudjari, Youcef |
| 2018 | application d'une equation d'etat modifieé pour la prédiction de la solubilité des antibiotiques péniciline g et péniciline v dans le co2 supercritique | ahmed yahia, Chaima; Boudra, Hesna; Nasri, Loubna |
| 2018 | Application et optimisation d’un procédé de production de l’α-amylase par Bacillus amyloliquefaciens, sur milieu solide | guidoum, Soumia; Settaf, Chahinez; benaissa kacem chaouche, Akila |
| 2020 | Élimination d'un colorant par électrocoagulation et ultrafiltration | Bara, Fouzia; Amairi, Meroua; Mme : Dr.Chikhi, Fouzia |
| 2018 | etude de complexe d'inclusion des derives des sulfamides | Ikhlef, Imene; hassine boukal, Roukia; yousfi messiad, Hanane |
| 2021 | Traitement des eaux de lavage de l’industrie laitière par les micro-algues dans un photobioréacteur (Etude des conditions opératoires) | Belli, Norel houda; Bouaziz, Aya; Sadaissouse, Yousra; Dr Zamouche-Zerdazi, Rania; Dr Abdelaziz, Ouidad |
| 2018 | formulation et etude degradation forcee du paracetamol | saouchi, Lokmane; Setifi, Amel; Rabti, Hadjira |
| 2018 | screening phytochimique et etude biologique d'une plante medicinale algerienne | Slimani, Safia; Bechibech, Ghada; benmokhbi, Lotfi |
| 2018 | developement et optimisation d'un procede d'extraction hydro-ethanolique en vue d'une valorisation du potentiel | ikhlef, Mohamed el Amine; nahal, aziza; benaissa kacem chaouche, akila |
| 2018 | Etude experimentale et numerique de l'elimination de la metformine chlorhydrique des eaux usees par la bentonite intercalee | Belguett, bochra; Bouribane, fatima. |
| 2018 | etud experimentale de l'extraction du chitosane et sa caracterisation | bellour, hadjer; hamouda, meriem; belaib, fouzia |
| 2021 | Approche de modélisation pour mieux contrôler le colmatage dans un bioréacteur à membrane immergée : développement d'expressions analytiques en régime permanent à l'aide de la matrice ASM | Khellout, Badr Eddine.; Ladjabi, Abd Errahmen.; Mechahoud, Tarek.; Dr Benaliouche, Hana |
| 2018 | Étude de l'ordonnancement du procédé de fabrication de comprimés d'atorvastatine a l'aide de superpro designer | Kermiche, Chaima Zinab; Kechkar, Houda; boushaba, Rihab, |
| 2018 | optimisation de l'extraction de l'huile essentiel de thymus vulgaire par hydro-distillation assistee par micro-onde | boussaid, Soumaya; dali, Radja; khanfri, Nassima |
| 2018 | Sumilation par SuperPro Designerme du Procede de Fabrication de L-lysine-HCl par C.glutamicume | Djaballah, Yakoub; Chaibi, Haydar; Amichi, Hayet |
| 2020 | Etude expérimentale et modélisation de méthodes d'intensification de la transesterification | Boukhalfa, Rania; Mazouz, Yasmine; Pr.Outili, Nawel |
| 2018 | influance de la methode d'optimisation et de la variation du coefficient de repartition non aleatior sur la fiabilite du modele nrtl | Lasoui, Ahcene; Bouneb, nardjess |
| 2019 | Formulation, évaluation et optimisation des comprimés a base de phoroglucinol déshydraté par le plan de mélange | ouaret, Amel; mimoune, Nada Yasmine |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 521 to 540 of 719