Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 601 to 620 of 705
| Issue Date | Title | Author(s) |
| 2020 | Prédiction des équilibres liquide -liquide binaires en utilisant la nouvelle approche MGCNRTL . | BOUDJAHEM, Feriel; Daoudi, Asma; Bouneb, Nardjess |
| 2020 | Etude de l’adsorption et de la dégradation photocatalytique du colorant pharmaceutique Carmoisine Supra (CS) dans une suspension aqueuse de l’oxyde de titane (TiO2) | Ikhlef, Kelthoum; Ghodbane, Halima; Bekkouche, Salim |
| 2020 | modelisation de la solubilite de l'huile de tournesole dans le co2 supercritique | Khalfallah, Nesrine; Khenfoussi, Farah; Haloui, Ismahane |
| 2020 | Etude des propriétés antioxydantes et antibacterienne de la grenade | Kolli, Fatima Zohra; Kabouche, Nesrine; Belaib, Fouzia |
| 2019 | Etude dynamique et optimisation du procede de production de la L6-LYSINE-HCI par fermentation par la corynebacterium glutamicum | Nehidja, Mohamed; Bouchemal, Rayene; Louaer, Ouahiba |
| 2021 | Elimination d’un colorant de textile ‘Bleu Cibacron’ par le procédé d’électrocoagulation | Cherouana, Safia; Boumelta, Rabia; Balaska.Fouzia ép.Chikhi |
| 2021 | Etude experimentale des certains equilibres liquide-liquide des systemes quaternaires | Ghennouchi, Sawsen; Brahim ladouni, Cheima; Dr. Boulkroune, Nadjet |
| 2021 | Etude expérimentale de l’extraction liquide-liquide des acides Acide carboxyliques lactique et acide formique | Toreche, Nada Aicha; Djimli, Ghada Imen; Boulkroune, Nadjet |
| 2021 | Etude experimentale de formulation d'un ajout de ciment portland cpj cem ll A | Aouf, Abd Laziz; Ouchefoune, Mohamed Tahar; Dr Ben korichi, Abd Elmalek |
| 2021 | Preparation et caracterisation de deux adsorbants a base de pelure de concombre | Ouazaa, Oumeima; Boukria, Feyrouz; Dr : Bousba, Salim |
| 2021 | Simulation numérique de certains modes de transfert de chaleur dans des enceintes comparaison entre les codes fortran et comsol | Redjem, Khouloud; Taik, Ahlem; Sahnoun, Oualid; Zermane, Samah |
| 2021 | Analser et controler la vitesse de sedementttttation par boues activees Cas des stations d’épuration d’Ibn Ziad | Merzouk, Fatiha; Kellou, Merieme; Dr.Bakiri, Zahir |
| 2022 | Élimination d 'un colorant de textiles par Electro-fenton | Aouart, Mohamed Merouane; Djimli, Nadji; Bensedik, Hammou; Pr : Chikhi, Mustapha |
| 2022 | Etude computationnelle du complexe d'inclusion de hespertine avec b-cyclodextrine | Boucenna, Riham; Hamzaoui, Khawela; Ahraou, SAFA; Maître de conférence « A..Messiad-yousfiI, Hanane |
| 2021 | Contribution a la synthèse des matériaux composition pour la dépollution des effluents industriels | Slimani, Nihad; Laraba, Mahbouba; Bakiri, Zahir |
| 2021 | Etude d'une unité de production de formaldéhyde a partir de methanol | Debbache, chaima; Achour, Sarra; Mansouri, Noura |
| 2021 | Etude expérimentale et simulation de l’élimination d’un colorant de textile ‘Vert Cibacron’ par le procédé d’électrocoagulation | Debbah, Nor Elhouda; Tobbi, Meroua; Balaska.Fouzia ép.Chikhi |
| 2021 | Application du système Fe(II)/Persulfate/Hydroxylamine pour la destruction rapide de colorants synthétiques en solutions aqueuses synthétiques et réelles | Lahlou, Chouaib; Tobba, Yasser abderrahmane; Merouani, Slimane |
| 2021 | Pretraitement physique des huiles de friture et leur formulation en différents produits à valeur ajoutée | Chenni, Hania; Daba, Safa; Djerbellou, Malak; Pr:Outili, Nawel |
| 2020 | modelisation de la solubilite de tournesole dans le co2 supercritique | Khalfallah, Nesrine; KHenfoussi, Farah; Faatit, Maroua |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 601 to 620 of 705