Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-constantine3.dz:8080/xmlui/handle/123456789/6430Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | BRAHMI, Bani Feriel | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-19T08:52:19Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-19T08:52:19Z | - |
| dc.date.issued | 2026-02-12 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-constantine3.dz:8080/xmlui/handle/123456789/6430 | - |
| dc.description.abstract | Le module Informatique de Gestion 1, destiné aux étudiants de Master 1 en Management de Projets de Construction, vise à développer les compétences fondamentales en gestion de projet assistée par ordinateur, en articulant les bases théoriques du management de projet avec la maîtrise opérationnelle des outils numériques professionnels. Il introduit les concepts essentiels du projet selon les référentiels du Project Management Institute (PMI), notamment la définition du projet, le cycle de vie, les parties prenantes, le triangle coût–délai–qualité et les principales structures de décomposition (WBS, PBS, OBS, RBS, CBS). Le module approfondit ensuite la planification, l’ordonnancement, la gestion des dépendances, des calendriers, des ressources et des coûts à travers l’utilisation du logiciel Microsoft Project, en mettant l’accent sur le suivi d’avancement, l’enregistrement des planifications de référence et l’analyse des écarts. Enfin, il présente l’environnement et les fonctionnalités du logiciel Oracle Primavera P6, notamment la structuration EPS/OBS, la création des WBS, le paramétrage des calendriers et la gestion des activités dans un contexte de projets complexes. À l’issue du module, l’étudiant est capable de structurer, planifier, budgétiser, suivre et piloter un projet de construction en mobilisant des outils numériques adaptés, tout en développant une lecture critique des systèmes d’information de gestion de projet. | en_US |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | Université Constantine 3 Salah Boubnider, Faculté d’architecture et d’urbanisme, Departement Management de projets | en_US |
| dc.subject | Projet de construction | en_US |
| dc.subject | Gestion de projet assistée par ordinateur | en_US |
| dc.subject | Microsoft Project | en_US |
| dc.subject | Oracle Primavera P6 | en_US |
| dc.subject | Suivi de projet | en_US |
| dc.subject | Planification | en_US |
| dc.subject | Activités | en_US |
| dc.subject | Coûts | en_US |
| dc.title | Informatique de Gestion 1 | en_US |
| dc.title.alternative | Spécialité : Management de Projets de Construction Niveau : Master 1 | en_US |
| dc.type | Working Paper | en_US |
| Appears in Collections: | Architecture et Urbanisme/ هندسة معمارية وتعمير | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Informatique de gestion 1 Management de Projets de Construction Master 1.pdf | MP./Poly./00 | 14.97 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.