Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-constantine3.dz:8080/xmlui/handle/123456789/6450| Title: | Analyse de risque glissements de terrain dans le secteur Belle vue |
| Authors: | Benmaiza, Djoumana Bouaoud, Mohamed |
| Keywords: | [Algérie : Constantine: Belle vue] glissement de terraines risque aléa enjeux |
| Issue Date: | 2023 |
| Publisher: | Université Constantine 3 Salah Boubnider, Institut de gestion des techniques urbaines |
| Abstract: | L'Algérie est confrontée à divers risques naturels, notamment des glissements de terrain, dus à des phénomènes incontrôlables qui affectent négativement l'homme et l'environnement. La ville de Constantine, en particulier le secteur de la belle vue, était exposé à ces dangers en raison de son relief élevé et de son sol instable. Par conséquent, il est nécessaire d'agir, par des analyses géologiques et topographiques, une planification urbaine appropriée et la mise en œuvre des lois et programmes existants, pour réduire ces risques et protéger la population et les infrastructures de la région. |
| URI: | http://dspace.univ-constantine3.dz:8080/xmlui/handle/123456789/6450 |
| Appears in Collections: | Gestion des techniques urbaines/ تسيير التقنيات الحضرية |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| BENMAIZA DJOUMANA.pdf | 1.01 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.