Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-constantine3.dz:8080/xmlui/handle/123456789/6461Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Boudai, Sofia | - |
| dc.contributor.author | Acherard, Sabrina | - |
| dc.date.accessioned | 2026-04-05T11:06:17Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-05T11:06:17Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-constantine3.dz:8080/xmlui/handle/123456789/6461 | - |
| dc.description.abstract | L'objectif principal de ce travail est de connaitre les comportements de mobilité du staff administratif de l’université Salah Boubnider, Constantine 3.L’étude réalisée repose sur un travail de terrain renforcé par une enquête directe, par questionnaire,effectuée auprès d’un échantillon représentatif de cette population. De premièremain, les résultats obtenus sont originaux et mettent en évidence le problème d’accessibilité et de l’offre de transport au niveau de notre terrain d’étude.Ilsrenseignent également sur les pratiques et lescomportements demobilité du staff administratif de l’UC3 pour le travail en mettant en exerguetous les problèmes rencontrés lors de ses déplacements, et en soulignant les répercussions de cette situation sur son rendement au travail ainsi que sur son état physique et psychologique. Cependant, la proposition d’un transport spécialisé via une application mobile (« Adminbus UC 03 »),peut contribuer à résoudre les différents problèmes liés à la mobilité de la catégorie étudiée et améliorer ainsi ses conditions de déplacements. | en_US |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | Université Constantine 3 Salah Boubnider, Institut de gestion des techniques urbaines | en_US |
| dc.subject | [Algérie : Constantine: Université 3 Salah Boubnider] | en_US |
| dc.subject | comportements de mobilité | en_US |
| dc.subject | mobilité pour le travail | en_US |
| dc.subject | staff administratif | en_US |
| dc.subject | conditions de déplacements | en_US |
| dc.subject | application mobile | en_US |
| dc.title | Etude des comportements de mobilité pour le travail | en_US |
| dc.title.alternative | vers une amélioration des Conditions de déplacements du personnel administratif de l’uc 03 | en_US |
| dc.type | Other | en_US |
| Appears in Collections: | Gestion des techniques urbaines/ تسيير التقنيات الحضرية | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Boudai Sofia .pdf | 281.54 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.