Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-constantine3.dz:8080/xmlui/handle/123456789/6506Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | نواري, سمية | - |
| dc.contributor.author | نايلي, إنـــاس | - |
| dc.date.accessioned | 2026-04-30T10:49:36Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-30T10:49:36Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-constantine3.dz:8080/xmlui/handle/123456789/6506 | - |
| dc.description.abstract | أحدث دمج التكنولوجيا بأنظمة النقل الحضري العام توجها كبيرا إلى استعمالها داخل المدن وتفضيلها عن باقي الأنظمة لما لها من تأثيرات إيجابية. التطبيقات الذكية وفرت جانبا لا يستهان به في تحقيق رفاهية تنقل الأشخاص داخل المدينة لتوفيرها لعنصر المعلومة السريعة والحينية والموثوقة. الشيء الذي أفضى إلى هذا العمل الذي يهدف إلى تصور كيفية تحقيق رفاهية التنقل بأنظمة النقل الحضري العام عن طريق ضبط خطوطه، مدة تنقله، تسعيرته وكل المعلومات التي تسبب تلاشيها إلى نقص فعاليته. أين تأكد من خلال مجال الدراسة مدينة الأغواط أنه يمكن تحقيق كل ذلك من خلال تطبيق ذكي. | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | جامعة قسنطينة 3 صالح بوبنيدر، معهد تسيير التقنيات الحضرية | en_US |
| dc.subject | [الجزائر :الأغواط ] | en_US |
| dc.subject | النقل الحضري العام | en_US |
| dc.subject | مؤشرات الرفاهية | en_US |
| dc.subject | المعلومة | en_US |
| dc.subject | التطبيقات الذكية | en_US |
| dc.title | تصور الرفاهية لخدمة النقل الحضري العام | en_US |
| dc.title.alternative | حالة مدينة الاغواط Transport-UP نموذج تطبيق | en_US |
| dc.type | Other | en_US |
| Appears in Collections: | Gestion des techniques urbaines/ تسيير التقنيات الحضرية | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| نواري سمية.pdf | 922.62 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.