Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/732
Title: | Reduction du chrome (vl) par un geopolymere issu d'une argilenaturelle |
Authors: | - Baadache, Rania - Mellal, Kawther Mme. Chaaban, Loubna |
Keywords: | Géopolymère chrome hexavalent kaolin métakaolin adsorption |
Issue Date: | 2022 |
Publisher: | Université Constantine 3 Salah Boubnider, Faculté génie des procédés |
Abstract: | Résumé Le traitement du chrome hexavalent par adsorption sur des matériaux naturels constitue une option technologique de plus en plus étudiée à travers le monde. Cette étude visait l‟élimination du chrome par une argile kaolinique de Tamazert et un géopolymère obtenu par activation alcaline de cette argile. Ces matériaux ont été analysés par FX, DRX, MEB et BET et la formation du géopolymère a été confirmée. L‟étude de l‟adsorption du chrome sur ces deux matériaux a été réalisée par analyse de la concentration du chrome restant par UV-visible. Plusieurs paramètres ont été analysés tels que le temps de contact, la concentration initiale et la masse de l‟adsorbant. Les rendements obtenus sont très satisfaisant et la réduction se fait rapidement.La meilleure corrélation des résultats expérimentaux est suivant le modèle Langmuir. Le kaolin brut se présente comme le meilleur adsorbant par rapport au géopolymère. |
URI: | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/732 |
Appears in Collections: | Génie des procédés / هندسة الطرائق |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Reduction du chrome (vl) par un geopolymere issu d'une argilenaturelle.pdf | 1.01 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.