Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/741
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Dakhemouche, Nassima | - |
dc.contributor.author | Kikah, Dounia | - |
dc.contributor.author | Dr. Benaissa-kacem chaouche, Akila | - |
dc.date.accessioned | 2023-02-12T13:29:22Z | - |
dc.date.available | 2023-02-12T13:29:22Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/741 | - |
dc.description.abstract | A travers ce travail, nous avons effectué un développement et une validation d’une méthode de dosage d’un produit fini : Complément alimentaire Quercetine 250mg gélule par Chromatographie Liquide à Haute Performance à polarité de phases inversée couplée à un détecteur DAD en se basant dans cette démarche sur les bases scientifiques en vigueur et sur les critères décrits par le référentiel ( ICH Q2 ) . L’utilisation de la HPLC comme technique de dosage du Complément alimentaire Quercetine 250mg gélule, a été testée pour les critères suivants : Spécificité, Exactitude, Linéarité, et Précision dans le cadre d’une validation interne au laboratoire. Nos résultats expérimentaux montrent que la méthode choisie pour cette étude est : Spécifique dont on a prouvé qu’il n y a pas d’interférence entre la substance à doser et la matrice/diluant, linéaire dont la droite de régression est d’une équation Y=36736950 X - 41049.6 et un coefficient de détermination égale à 0.9947, Précise dont le RSD de la répétabilité est 1.66% de et le RSD de la précision intermédiaire est de 1.61%, et exacte avec une moyenne des taux de recouvrements égale à 99.75%. La technique s’est montrée valide pour l’utilisation, définie dans l’écart d’utilisation allant de 0.016 mg/ml jusqu'à 0.024 mg/ml de la quercetine. Puisque la quercetine existe dans les feuilles de la plante Rhamnus Alaternus, on a proposé de procéder à la formulation d’un complément alimentaire à base de cette molécule naturelle, qui sera donc Quercetine 250 mg gélule, de développer, et de valider une méthode de quantification de cette molécule dans son produit fini. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université constantine 3 Salah boubnider, Faculté génie des procédés | en_US |
dc.subject | plante | en_US |
dc.subject | complément alimentaire | en_US |
dc.subject | Rhamnus alaternus | en_US |
dc.subject | extrait | en_US |
dc.subject | macération | en_US |
dc.subject | HPLC-DAD | en_US |
dc.subject | quercetine | en_US |
dc.subject | racine | en_US |
dc.subject | développement d’une méthode de dosage | en_US |
dc.subject | validation analytique | en_US |
dc.subject | formulation | en_US |
dc.subject | gélule | en_US |
dc.subject | ICH | en_US |
dc.title | Développement et validation d’une méthode de dosage utilisée dans l’industrie Pharmaceutique | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Appears in Collections: | Génie des procédés / هندسة الطرائق |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Développement et validation d’une méthode.pdf | 1.76 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.