Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/925| Title: | Prévalence des paras fonctions chez les étudiants de médecine dentaire de Constantine |
| Authors: | Fenchouch, Baha eddine Ziat, Rayane Zaalani, Roumaissa Telilani, Amel May, Ines Lecheb, Anis Ramoul, Riad Encadrée par :Dr DEFFOUS, K |
| Keywords: | L’onychophagie Les parafonctions La façon du rapport du bruxisme Douleur musculaire Myorelaxants Effectif limitation de l’OB |
| Issue Date: | 2021 |
| Publisher: | Université SALAH BOUBNIDER - CONSTANTINE 3 Faculté De Médecine |
| URI: | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/925 |
| Appears in Collections: | Mémoires en Médecine Dentaire / مذكرات طب الأسنان |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| mémoire corrigé 2798final.pdf | 1.56 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.