Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/1059
Title: | سيميائية توظيف البوب ارت في الصورة الاشهارية |
Other Titles: | حليل مجم-وعة من اعمال اندي و ارهول |
Authors: | مفرج, نجلاء يخلف, عبد السلام |
Keywords: | سيميائية اندي و ارهول صورة اشهارية بوب ارت |
Issue Date: | 2021 |
Publisher: | جامعة قسنطينة 3 صالح بوبنيدر، كلية الفنون و الثقافة |
Abstract: | ملخص تهدف هذه الدراسة الموسومة ب:"سيميائية توظيف البوب ارت في الصورة الاشهارية"، -تحليل مجموعة من أعمال آندي وارهول نموذجا- لتسليط الضوء على أهم أنواع الصور الاشهارية تلك التي تعتمد تقنية البوب ارت بتحليل مجموعة اعمال لأكبر فناني هذا التيار و هو اندي وارهول من خلال الإشكالية التالية: "كيف ساهمت أعمال آندي وارهول في ظهور البوب ارت في الاشهار؟". و قد تم تأكيد جميع فرضيات هذه الد ا رسة التي هدفت خصوصا الى معرفة مدى تأثير وارهول في ظهور البوب ارت في الاشهار. تم الاعتماد على المنهج الوصفي التحليلي لتحقيق اهداف الد ا رسة، حيث تمثلت عينة الدراسة في اختيار 3 من اهم و اشهر أعمال اندي وارهول بتطبيق مقاربة رولان بارت في تحليل الصورة الاشهارية. و من اهم النتائج التي توصلت اليها الد راسة ما يلي: - البوب ارت من اهم التقنيات التي جمعت بين البساطة و الذكاء في مجال الاشهار. - لآندي وارهول الفضل في اعطاء القيمة للفن في الاشهار. الكلمات المفتاحية سيميائ ية، آندي وارهول ،صورة اشهارية،بوب ارت |
URI: | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/1059 |
Appears in Collections: | Arts et cultures / فنون وثقافة |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
المذكرةNedjla Mefaredj-LAST-1.pdf | ماس./00045/700 | 145.3 kB | Adobe PDF | View/Open |
المذكرةNedjla Mefaredj-LAST-6-7.pdf | 214.87 kB | Adobe PDF | View/Open | |
المذكرةNedjla Mefaredj-LAST-9-11.pdf | 440.88 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.