Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 579
| Issue Date | Title | Author(s) |
| 2025 | Enquéte éthonobothanique sur les plants médicinales utilisées dans le traitement du syndrome des ovaires polykystiques. | Amina, Soufane; Oumeima, Rouibah; Encadré par :, Dr. Khouri Sara |
| 2025 | Enquête CAP des patients fasse à la consommation des édulcorants et le risque de diabète type 2 et maladies cardiovasculaires | LEBSIR, Rayhen; DAOUI, Safa; Encadré par :Dr..BOUACHIBA, Z. |
| 2025 | Lélectrophorése des protéines urinaires approche technique et interprétative | DJEBLIA, Aya; HOUAR, IMeriem Abir Djihene; Encadré par : Dr.BENATALLAH, Anouare |
| 2025 | LES Facteurs genetiques et les marqueurs biologiques de la maladie d'Alzherimer | KHEROUF, Meriem; GHOURAB, Loudjein; Encadré par :Dr.FERGANI, Esma |
| 2025 | Étude analytique des glucomètres | CHEROUAT, Mohamed Hacene; FETHALLAH, Islem; Encadré par :Dr. ZEKRI, Salima |
| 2025 | Etude de formulation des gommes à mâcher à base de plantes (phytogummies) pour le confort respiratoire. | Yousra, AIBECHE; Oumeima, CHANTI; Encadré par :, Pr. BELKHIRI Abdelmalik |
| 2025 | Etude du profil clinico-biochimique des patients atteints de la maladie de Basedow | Djettaoui, Ahmed Ghoulam-Ellah; Daas, Oussama; Encadré par :Dr. Boufamma, Aya |
| 2025 | Variations du bilan lipidique au cours du syndrome inflammatoire | BRINIS, Nourhane; BRAHMI, Dalel; Encadré par :Pr. HAMMA, Siham Amina |
| 2025 | Estimation du Débit de Filtration glomérulaire en pratique clinique | GHARBI, Youcef; NAMOUS, Doria Darine; Encadré par :Dr. BELKACEM, Lamia |
| 2025 | Apolipoprotéine B athérogène et son rôle dans le diabète de type 2 | Djeddi, Hana; Meftah, Charifa; Encadré par: Pr. Laidouni, Imene |
| 2025 | Hypovitaminose D dans le diabète type 2 : étude de prévalence et des Caractéristiques associés. | GHESMOUNE, Chahra; ALIOUA, IMENE; Encadré par :Dr. KHODJA, NEDJOUA |
| 2025 | LES PARAMÉTRES D’URGENCE EN BIOCHIMIE APPLICATION DE LA CRPET DE LA PROCALCITONINE | Saoucha, Taissir; Kitouni, Ferial; Encadré par: Dr. Boukhalkhel, Amira |
| 2025 | Bactériologie des infections àescherichia coli au CHU de Constantine | BENTOUBAL, Rania Ahlem; BOUBEKIRIA, Selma; Encadré par Dr. AIBECHE, Mohamed El Amine |
| 2024 | Adaptation posologique de l’amikacine par approche de population | Malak, NEMMOUNE; Soulef, REGHIOUA; Chiraz, MERZOUG; Khaoula, MERRAD; Encadré par :, Dr.BOUAOUA F.Zohra |
| 2024 | Traitements médicamenteux dans la gestion de la mucite radio-induite | Lina, BOULAHIA; Malek, BOULEKHEL; Abdelghafour, GUIOUS; Amira, HANANI; Encadré par :, Pr. FERDI Nadia; Encadré par :, Dr. MEZIANE Ahlem |
| 2024 | Diagnostic De L'hépatite C (Etude Comparative Entre ELISA et TROD) Service de microbiologie CHU-Constantine | Seif Ellah El Mehdi, MERROUCHE; Younes, AKACHAT; Mohamed Seif El Islem, LIAZID; Wassim, SLILA; Encadré par :, Pr. BECHIR Loubna |
| 2024 | Evaluation de la contamination des fromages par l’Aflatoxine M1 dans la région de Constantine | Nesrine, Bentounsi; Said, Malki; Loqman, Benmakhlouf; Ayhem, Bendjeddou; Encadré par :, Dr. Boudemagh Kenza |
| 2024 | Profil épidémiologique des IgE spécifiques au cours des allergies respiratoires au HMRUC | Maya Meriem, Djabri; Rihab, Harouak; Ferial, Sayeb; Sabrine, Younes; Encadré par :, Pr BOUAB Haroun |
| 2024 | Évaluation de la gestion des déchets d’activités de soins dans six établissements de santé publique de la Wilaya de Constantine | Rym, Remita; Nour El Houda, Moula; Nacera, Boukarz; Souhal, Benhamou; Encadré par :, Professeur BOUSSOUF Nadir |
| 2024 | Evaluation des habitudes médicales de prescription de la vitamine D chez les patients lupiques | Maissa, Mahrouk; Ikram, Lamri; Lilya, Laouamri; Amira Aicha, Khelil; Encadré par :, Dr. Yamina ZEMOULI |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 579