Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 587
| Issue Date | Title | Author(s) |
| 2025 | La phytovigilance au sein du CHU de Constantine | BELGORI, FERIEL; GHELAM, AMIRA; Encadré par :Dr. AMROUNI, RYM |
| 2025 | Optimisation de la Prescription médicamenteuse chez le Sujet âgé:Analyse des Pratiques en milieu Officinal et Enquête auprès des Médecins Prescripteurs en Algérie. | Sara, FENNOUR; Aya, BOUZEKOUK; Encadré par :Dr. M.KEGHOUCHE |
| 2025 | La place des anticoagulants oraux directs dans la prise en charge des maladies thromboemboliques : état des lieux, enjeux, perspectives. | Ferial, Mekhloufi; Asma, Merimeche; Encadré par :Dr. Kerrada, Amina |
| 2025 | Inventaire des Macromycètes : Etat des Lieux | Boufenara, Imene; Bouhedja, Manar; Boudraa, Wail; Encadré par : Dr Mezhoud, Khatima |
| 2025 | Enquête Ethnopharmacologique, Étude Pharmacognosique Et Explorations Biologiques In Silico, In Vitro, Et In Vivo À Viser L’effet Anti-inflammatoire De Plantes Médicinales Algériennes | Ouissem, BENTAMA; Hiba, BOUZENZANA; Encadré par :Pr. DALIA Farid |
| 2025 | Formulation d’un savon naturel et évaluation de son activité antioxydante. | Rania, OUMEDDOUR; Badra Amani, SABEK; Encadré par :Dr. HAMDI Kaouthar |
| 2025 | Études des caractéristiques anatomocliniques et pronostiques des cancers différenciés de la thyroïde en médecine nucléaire CHU Dr BENBADIS | ALLAM, Ishaq; ABDI, Mohammed El Othmane; Encadré par :Pr MANSOURI, Farouk |
| 2025 | Stéatoses métaboliques : Apport de la biologie dans le diagnostic et le suivi. | KHIARI, Aymen; GUEMOU, Kheir; Encadré par :Pr. SEMRA, Karima |
| 2025 | Enquéte éthonobothanique sur les plants médicinales utilisées dans le traitement du syndrome des ovaires polykystiques. | Amina, Soufane; Oumeima, Rouibah; Encadré par :, Dr. Khouri Sara |
| 2025 | Enquête CAP des patients fasse à la consommation des édulcorants et le risque de diabète type 2 et maladies cardiovasculaires | LEBSIR, Rayhen; DAOUI, Safa; Encadré par :Dr..BOUACHIBA, Z. |
| 2025 | Lélectrophorése des protéines urinaires approche technique et interprétative | DJEBLIA, Aya; HOUAR, IMeriem Abir Djihene; Encadré par : Dr.BENATALLAH, Anouare |
| 2025 | LES Facteurs genetiques et les marqueurs biologiques de la maladie d'Alzherimer | KHEROUF, Meriem; GHOURAB, Loudjein; Encadré par :Dr.FERGANI, Esma |
| 2025 | Étude analytique des glucomètres | CHEROUAT, Mohamed Hacene; FETHALLAH, Islem; Encadré par :Dr. ZEKRI, Salima |
| 2025 | Etude de formulation des gommes à mâcher à base de plantes (phytogummies) pour le confort respiratoire. | Yousra, AIBECHE; Oumeima, CHANTI; Encadré par :, Pr. BELKHIRI Abdelmalik |
| 2025 | Etude du profil clinico-biochimique des patients atteints de la maladie de Basedow | Djettaoui, Ahmed Ghoulam-Ellah; Daas, Oussama; Encadré par :Dr. Boufamma, Aya |
| 2025 | Variations du bilan lipidique au cours du syndrome inflammatoire | BRINIS, Nourhane; BRAHMI, Dalel; Encadré par :Pr. HAMMA, Siham Amina |
| 2025 | Estimation du Débit de Filtration glomérulaire en pratique clinique | GHARBI, Youcef; NAMOUS, Doria Darine; Encadré par :Dr. BELKACEM, Lamia |
| 2025 | Apolipoprotéine B athérogène et son rôle dans le diabète de type 2 | Djeddi, Hana; Meftah, Charifa; Encadré par: Pr. Laidouni, Imene |
| 2025 | Hypovitaminose D dans le diabète type 2 : étude de prévalence et des Caractéristiques associés. | GHESMOUNE, Chahra; ALIOUA, IMENE; Encadré par :Dr. KHODJA, NEDJOUA |
| 2025 | LES PARAMÉTRES D’URGENCE EN BIOCHIMIE APPLICATION DE LA CRPET DE LA PROCALCITONINE | Saoucha, Taissir; Kitouni, Ferial; Encadré par: Dr. Boukhalkhel, Amira |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 587