Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/3854Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Boughlilba, itidel | - |
| dc.contributor.author | Zouyed, Nassima. | - |
| dc.contributor.author | Kiamouche, Samir | - |
| dc.date.accessioned | 2023-05-28T13:26:44Z | - |
| dc.date.available | 2023-05-28T13:26:44Z | - |
| dc.date.issued | 2014 | - |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/3854 | - |
| dc.description.abstract | L’analyse des différents paramètres physico-chimique a été réalisée d’une part au laboratoire de notre institut et d’autre part au laboratoire de la station Les résultats de cette expertise nous permis de constater que : - Un rendement d’élimination de MES très élevé, et qui atteint jusqu’à 98,50% - le Rendements d’épuration pour la DBO5 et la DCO sont supérieur 96% - une élimination faible d’ortho phosphate de 35% Malgré que le taux d’abattement de phosphore répand aux normes des rejets de l’OMS Il ressort de cette étude que les conséquences du faible débit à l’entre est l’impossibilité d’atteindre un fonctionnement optimal par rapport à l’utilisation du chlorure ferrique, fonctionnement du bassin biologique (zone aérée, zone anoxie, etc...), le clarificateur, le pompage des boues, le filtre presse etc. Malgré que les chiffres des paramètres à la sortie de la station étaient, parfois, dans les normes de qualité préconisée. | en_US |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | Université Constantine 3 Salah Boubnider, faculté génie des Procedes | en_US |
| dc.subject | cultures libres | en_US |
| dc.subject | Les Biofiltres | en_US |
| dc.subject | Fonctionnement à "faible" charge | en_US |
| dc.subject | l’aération… | en_US |
| dc.subject | les chenaux d’oxydation | en_US |
| dc.subject | Dégrillage grossier | en_US |
| dc.subject | extraction des flottants | en_US |
| dc.subject | table d’égouttage | en_US |
| dc.title | suivi la charge organique au niveau de la station d'épuration des eaux usées de sidi merouane | en_US |
| Appears in Collections: | Génie des procédés / هندسة الطرائق | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| suivi la charge organique au niveau de la station d'épuration des eaux usées de sidi merouane.pdf | 809.12 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.