Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/3854
Title: | suivi la charge organique au niveau de la station d'épuration des eaux usées de sidi merouane |
Authors: | Boughlilba, itidel Zouyed, Nassima. Kiamouche, Samir |
Keywords: | cultures libres Les Biofiltres Fonctionnement à "faible" charge l’aération… les chenaux d’oxydation Dégrillage grossier extraction des flottants table d’égouttage |
Issue Date: | 2014 |
Publisher: | Université Constantine 3 Salah Boubnider, faculté génie des Procedes |
Abstract: | L’analyse des différents paramètres physico-chimique a été réalisée d’une part au laboratoire de notre institut et d’autre part au laboratoire de la station Les résultats de cette expertise nous permis de constater que : - Un rendement d’élimination de MES très élevé, et qui atteint jusqu’à 98,50% - le Rendements d’épuration pour la DBO5 et la DCO sont supérieur 96% - une élimination faible d’ortho phosphate de 35% Malgré que le taux d’abattement de phosphore répand aux normes des rejets de l’OMS Il ressort de cette étude que les conséquences du faible débit à l’entre est l’impossibilité d’atteindre un fonctionnement optimal par rapport à l’utilisation du chlorure ferrique, fonctionnement du bassin biologique (zone aérée, zone anoxie, etc...), le clarificateur, le pompage des boues, le filtre presse etc. Malgré que les chiffres des paramètres à la sortie de la station étaient, parfois, dans les normes de qualité préconisée. |
URI: | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/3854 |
Appears in Collections: | Génie des procédés / هندسة الطرائق |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
suivi la charge organique au niveau de la station d'épuration des eaux usées de sidi merouane.pdf | 809.12 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.