Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 768
| Issue Date | Title | Author(s) |
| 2025 | ETUDE EXPÉRIMENTALE DE L’EFFET D’UN PRÉTRAITEMENT HYDROTHERMAL SUR LES PROPRIÉTÉS ADSORBANTES D’UN BIOCHAR. | HAIOUN, Darine; BAABOUCHE, Hadil; BOUSBA Salim, Salim |
| 2025 | Dégradation d’un polluant organique persistant par photo activation du chlore | BOUCHEMAT, Rania; SABER, Dounia; ZEGHMAR, Malika; MEROUANI, Slimane |
| 2025 | FABRICATION DES MACÉRATS HUILEUX DÉSTINÉES AUX INDUSTREIS PHARMACEUTIQUES, COSMÉTIQUES ET ALIMENTAIRES. | MEGUELLATI, Mohamed Yazid; MEKAHLIA, Abderrahmane; LOUAER, Mehdi; BENTELDJOUNE, Ismail |
| 2025 | Prédiction de la solubilité par des modèles basés sur le concept de contribution de groupes. | BESSIKRI, Lamia; BOUGANDOURA, Nadjet; BOURAHLA, Chourouk; MOUDJARI, YOUCEF |
| 2025 | TRAITEMENT DES EAUX COLOREES PAR COUPLAGE DES PROCEDES MEMBRANAIRES AUX TECHNIQUES PHYSICO-CHIMIQUES ET/OU ELECTROCHIMIQUES | SERAGHNI, Walid; ARRIS, Sihem |
| 2025 | Submitted in Partial Fulfilment of the Requirements for the Degree of Doctorate in Process Engineering Option: Pharmaceutical Engineering | HASNAOUI, Abir; MEROUANI Slimane, Slimane |
| 2025 | ETUDE DE LA DÉSHYDRATATION DES BOUES EN FONCTION DE L'ETAT D'ACTIVITE DE LA BIOMASSE | KADRI, Imene; CHIKHI, Mustapha |
| 2025 | SYNTHESIS AND ENCAPSULATION OF BIOMATERIALS FOR THEIR USE AS SORBENTS | ABBAZ, Amina A; CHIKHI, Mustapha |
| 2025 | ETUDE EXPERIMENTALE DE LA BIO-ADSORPTION SELECTIVE EN COLONNE (LIT FIXE) ET EN BATCH, POUR L’ELIMINATION DES COLORANTS PRESENTS DANS LES EFFLUENTS INDUSTRIELS, ET VALORISATION DE RESIDUS DU PROCEDE | LAGGOUN, Zakaria; BOUSBA, Salim |
| 2025-06 | Mise en oeuvre du procédé Fe(II)/Périodate dans un microréacteur tubulaire | Mr Merouani Slimane; Gharbi Ghizlane; Baali Ghada; Chabbi Faten Zakia |
| 2025-06 | Dégradation d’un polluant organique persistant par photo activation du chlore | MEROUANI, Slimane; BOUCHEMAT, Rania; SABER, Dounia; ZEGHMAR, Malika |
| 2025-06 | Dégradation d’un polluant organique persistant par photo activation du chlore | MEROUANI, Slimane; BOUCHEMAT, Rania; SABER, Dounia; ZEGHMAR, Malika |
| 2025-06 | Extraction d’huile à partir de la plante locale Origanum majorana (marjoliana) par des méthodes conventionnelles et/ou non conventionnelle. Optimisation du procédé d’extraction par rapport au rendement d’extraction et aux propriétés biologiques de l’extrait | BOUZOUAOUCHE, Amina; DJAGHROUD, Imène; ZOUYED, Ahlem; Pr. MENIAI, Abdeslam-Hassen; Dr.MELLOUL, Sarra |
| 2025-06 | Mise en oeuvre du procédé Fe(II)/Périodate dans un microréacteur tubulaire | Gharbi, Ghizlane; Baali, Ghada; Chabbi, Faten Zakia; Mr Merouani, Slimane; Belghit, Aouattef |
| 2025-06 | Production d’un produit d’emballage combinaison de plusieurs types des déchets (Emballage intelligent) | Derouiche, Abdelmouheimene; Bouzida, Chakib; Boutaballa, Loudjaina; Pr. OUTILI, NAWEL |
| 2025-06 | FABRICATION DES MACÉRATS HUILEUX DÉSTINÉES AUX INDUSTREIS PHARMACEUTIQUES, COSMÉTIQUES ET ALIMENTAIRES | MEGUELLATI, Mohamed Yazid; MEKAHLIA, Abderrahmane; LOUAER, Mehdi; BENTELDJOUNE, Ismail |
| 2025-06 | ETUDE EXPÉRIMENTALE DE L’EFFET D’UN PRÉTRAITEMENT HYDROTHERMAL SUR LES PROPRIÉTÉS ADSORBANTES D’UN BIOCHAR | BAABOUCHE, Hadil; HAIOUN, Darine; BOUSBA, Salim |
| 2025-06 | ÉTUDE EXPERIMENTALE DE L’E FFICACITE D’UN INHIBITEUR VERT POUR LA PREVENTION DE LA CORROSION DANS LES C ANALISATIONS DE TRANSPORT | Guenifa, Amira; Sidemou, Houneida; Nouioua, Nour Elhouda; Boucetta, Hayem; Dr. F.Z. Benlahrecher, Nouicer |
| 2025-06 | Optimisation de la digestion annaérobie par plan d'expérience | Sadrati, Ikhlass; Bourion, Malak; Benoudina, Ahmed Zakaria; Kheireddine, Bani |
| 2025-06 | Application of an AOP process solar UV/NaOCl as tertiary phase to biologically treated wastewater | BOULEFEKHAD Mouhamed chihab eddine; BARECHE Ahlem.; Pr. BOUHELASSA Mouhamed |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 768