Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/977
Title: | توظيف تقنية التصوير الجسيمي "الهولوغرام"في تصميم اشهار معاصر |
Other Titles: | تصميم ومضة اشهارية للنوعية ضد فيروس كورونا في جامعة قسنطينة 3-انموذجا- |
Authors: | ساطور, ادم بوشراكي, عبد الحليم |
Keywords: | تصوير تجسيمي اشهار معاصر تصميم ومضة اشهارية جائحة كورونا |
Issue Date: | 2021 |
Publisher: | جامعة قسنطينة 3 صالح بوبنيدر، كلية الفنون و الثقافة |
Abstract: | ملخص الدراسة: تهدف هذه الدراسة الى ابراز كيفية توظيف تقنية التصوير التجسيمي الهولوغرام في تصميم اشهار معاصر كما خصصناها في تصميم ومضة اشهارية توعوية لجائحة كورونا في جامعة قسنطينة 3 وللإجابة على اشكالية الد ا راسة قمنا بإتباع المنهج التحليلي الوصفي و منهج الممارسة الفنية من أجل تحليل عينة قصدية للانطلاق من نتائجها في تصميم أنموذج باستخدام نفس التقنية وابرز ما خلصت إليه هذه الد ا رسة هي امكانية انجاز هذه التجربة لإيصال الأفكار والتأثير على المتلقي الجزائري وخاصة افراد جامعة قسنطينة 3 بطريقة جديدة و مبهرة تواكب العصر. الكلمات المفتاحية: تصوير تجسيمي، إشهار معاصر، تصميم، ومضة إشهارية، جائحة كورونا. |
URI: | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/977 |
Appears in Collections: | Arts et cultures / فنون وثقافة |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
adem satour final (3)-1.pdf | ماس./00050/700 | 683.11 kB | Adobe PDF | View/Open |
adem satour final (3)-4-8.pdf | 413.48 kB | Adobe PDF | View/Open | |
adem satour final (3)-9-10.pdf | 261.22 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.