Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 101 to 120 of 719
| Issue Date | Title | Author(s) |
| 2024 | Mesure par spectrométrie gamma a bas bruit de fond de la teneur en contaminants radioactif dans quelques plantes médicinales | Amara, Rym; Souilah, Aimen; Dr.Boumala, Dalil |
| 2024 | Etude du comportement thermodynamique de melanges binares alcoolique en utilisant un ébulliomètre CE/96 | Aklouche, Hanane; Bouzeina, Amina; Mme Bouneb, Nardjess |
| 2024 | Etude du procédé de conversion des déchets plastiques en carburants | Chetbi, Serina; Sarroub, Ouissal Achouak; Sengouga, Djihane Sahar; Dr. Sid, Asma Nour El Houda |
| 2024 | Optimisation de la synthese d'un Biopolyol et son utilisation | Boulakehal, Rayhane; Sennour, Soumeya; Siah Chaima; Pr. Outili, Nawel |
| 2024 | Photo dégradation d'un polluant issue dans les rejets des eaux industrielles | Bouchoucha, Amina; Boucetta, Amani; Dr. A. Benkouraichi taleb, Oumeima |
| 2024 | Study of sensitivity and uncertainty analysis in model
outputs for wastewater treatment | Asloun, Manel; Bensaad, Rayene.; Dr. Benaliouche, Hana. |
| 2024 | Etude de la photodégradation du Rouge Congo à L’aide de pérovskite déficiente SrTiO3-δ sous la lumière solaire | BOUSSALEM, Aya; DAOUDI, Chaima; BOUKEHIL, Ahlam; Dr. Kiamouche, samir |
| 2024 | Synthese des Oxydes Metalique Nanométrique Pour la Depolution des Eaux Par Photocatalyse | Djemaa , Ferial; Deneche, Lina Loudjeine; Kadri, Chahinez; Zamouche, Meriem |
| 2024 | Elimination d’un colorant de textile « Rouge Azucryl » par le procédé Electro-fenton | HAMLAOUI, Oussama; ZEGHILET, Abbas; BOUHALASSA, Mohamed Mehdi; Dr.BOUSSEMGHOUNE, Mohamed |
| 2024 | Élimination D’un Colorant Industriel Par Adsorption Et Photocatalyse | Rebbadj, Sif Eddine; Filali, Djihene; Benzadri, Ikram; Dr. Gherbi, Naima |
| 2024 | Contribution au développement de la valorisationdés déchets du BTP | Chettah, Selsabil; Driouche Hamdi, Zoubir; Brachia, Chaima; Gherbi, Naima |
| 2024 | Optimisation du Processus Biofolculation-Biocoagulation Pour le Traitement Physico Chimique de L’eau Usees et de la Boue | Chetibi Abir, Ghoufrane; Boucena, Akram; Zerroug, Hayet; Dr: Zamouche, Meriem |
| 2024 | OPTIMISATION DE LA SYNTHESE D’UN BIOPOLYOL ET SON UTILISATIONS | BOULAKEHALE, Rayhane; SENNOUR, Soumeya; SIAH, Chaima; Pr. OUTILI, Nawel |
| 2024 | L’étude phytochimique et biologique des extraits de Lysimachia monelli et des huiles essentielles de Genista microcephala | ZITOUNI, Rahma; KARBOUA, Aicha; BOUTOBBA Lina; Dr. MENNAI Imad, Imad |
| 2024 | Sécurité et Assurance Qualité des Compléments Alimentaires à Base de Plantes | RAHMA, Wissal; LAIFAOUI, Amira; Pr. BELMAHI Mohamed Habib |
| 2024 | MISE EN OEUVRE DES SYSTEMES D’OXYDATION AVANCES DANS UN MICROREACTEUR TUBULAIRE | DERBAL, Marwa; DJIDJEKH, Aya Errahmane; BENKARA, MOSTEFA Larbi Charaf; MEROUANI, Slimane; Dr. NEMDILI, Leïla |
| 2024 | Élimination d’un colorant cationique en solution aqueuse par
un mélange de deux matériaux à l’état naturel | Cheribet , Sara; Alsamarai, Faihan; Felahi, Rayene; Toumi, khadra Hanane |
| 2024 | Etude de L’influence de la Composition de Mélange D'extrait Obtenus A Partir de Plantes Naturelles Locales Par CO2 Supercritique Ou Autres, Sur Différentes Activités Biologiques | Bouziane, Sara; Dekhal, Hiba; Hamadi, Amani; Meniai Abdeslam, -Hassen |
| 2024 | Modélisation des équilibres L-S par un modelé Prédictif base sur le concept de contribution de groupes | Kemmouche, Chahinez; Mekhloufi , Dounya; Mosbah, Ouissam; Dr : Moudjari , Youcef |
| 2024 | Etude et analyse de la performance de dessaleur électrostatique de l’unité topping -Skikda republique | Slimani, Mouad; Hamza rami,Adib; Boutra, Mohamed Sam; Dr. Sid, Asma Nour el houda |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 101 to 120 of 719